|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 | 築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売マンション | 牧之原市細江 | 1720.24m2 ( 520.37坪 ) 960.96m2 ( 290.69坪 ) |
鉄筋コンクリート造 | H10/08 相談 |
所有権 |
1棟売りマンションです!オーナーチェンジ物件です♪最寄りのコンビニまで約400m、スーパーまで850mです。
物件番号 | Bz2105 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 細江 | |||||||||||||||||
総戸数 | 15戸 | 階/階建 | 地上3階建 | |||||||||||||||
年間収入 | 1222万円 | 利回り | 9.11%( 表面 ) | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地・雑種地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 都市計画 | 非線引区域 | |||||||||||||||
現況 | 居住中 | セットバック | ||||||||||||||||
接道 | 南東 5.9m(幅員) 公道 29m(接面) 北東 4.8m(幅員) 公道 38m(接面) |
|||||||||||||||||
特色 | 3LDK×3部屋、3DK×12部屋 現在満室です!、駐車場有、角地、公営水道、個別浄化槽、プロパンガス | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。
*表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。
*利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。
- 株式会社 不動産センター榛南
- TEL:0548-33-3111
- FAX:0548-33-3115