只今商談中の物件です。
|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 | 築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売家(収益物件) | 榛原郡吉田町住吉 | 401.71m2 ( 121.51坪 ) 133.66m2 ( 40.43坪 ) |
木造 | S56/02 相談 |
所有権 |
現在賃貸中!表面利回り11.02%、オーナーチェンジ物件です♪♪
物件番号 | Bz2282 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 住吉 | |||||||||||||||||
総戸数 | 1戸 | 階/階建 | 地上2階建 | |||||||||||||||
年間収入 | 75万円 | 利回り | 13.63%( 表面 ) | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 都市計画 | 非線引区域 | |||||||||||||||
現況 | 賃貸中 | セットバック | 有 面積6m2(1.82坪) 距離9.8m | |||||||||||||||
接道 | 北西 2.8m(幅員) 公道 位置指定無 9.8m(接面) | |||||||||||||||||
特色 | オーナーチェンジ物件、現在賃貸中(月額家賃63,000円)、駐車場有、公営水道、公共下水、プロパンガス、セットバック有(約6.0u)、建物表示変更登記予定 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。
*表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。
*利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。
- 株式会社 不動産センター榛南
- TEL:0548-33-3111
- FAX:0548-33-3115