|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 | 築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売事務所 | 榛原郡吉田町住吉 | 365.39m2 ( 110.53坪 ) 44.71m2 ( 13.52坪 ) |
鉄骨造 | H14/02 相談 |
所有権 |
現在賃貸入居中、オーナーチェンジ物件です。
物件番号 | Bz2283 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 住吉 | |||||||||||||||||
総戸数 | 1戸 | 階/階建 | 地上1階建 | |||||||||||||||
年間収入 | 78万円 | 利回り | 7.95%( 表面 ) | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 非線引区域 | |||||||||||||||
現況 | 賃貸中 | セットバック | ||||||||||||||||
接道 | 南東 公道 | |||||||||||||||||
特色 | 賃貸借契約中(賃借人居住中)、駐車場有、公営水道、浄化槽、プロパンガス | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。
*表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。
*利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。
- 株式会社 不動産センター榛南
- TEL:0548-33-3111
- FAX:0548-33-3115