|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 | 築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売家(収益物件) | 島田市船木 | 187.77m2 ( 56.8坪 ) 93.65m2 ( 28.32坪 ) |
軽量鉄骨造 | S52/03 相談 |
所有権 |
現在賃貸入居中、オーナーチェンジ物件です。東名吉田インター近く、分譲地内です♪
物件番号 | Bz2302 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 船木 | |||||||||||||||||
総戸数 | 1戸 | 階/階建 | 地上2階建 | |||||||||||||||
年間収入 | 64.8万円 | 利回り | 8.87%( 表面 ) | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 売主 | 都市計画 | 非線引区域 | |||||||||||||||
現況 | 賃貸中 | セットバック | ||||||||||||||||
接道 | 南西 4.6m(幅員) 公道 13.9m(接面) | |||||||||||||||||
特色 | 賃貸借契約中(賃借人居住中)、4DK、増築部分木造、駐車場有、公営水道、集中浄化槽、プロパンガス | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。
*表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。
*利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。
- 株式会社 不動産センター榛南
- TEL:0548-33-3111
- FAX:0548-33-3115