|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 | 築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売アパート | 榛原郡吉田町住吉 | 395.32m2 ( 119.58坪 ) 336.09m2 ( 101.66坪 ) |
木造 | H02/10 相談 |
所有権 |
現在満室稼働中です、表面利回り13%、オーナーチェンジ物件です♪2LDKメゾネットタイプです。
物件番号 | Bz2309 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 住吉 | |||||||||||||||||
総戸数 | 5戸 | 階/階建 | 地上2階建 | |||||||||||||||
年間収入 | 360万円 | 利回り | 13%( 表面 ) | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 都市計画 | 非線引区域 | |||||||||||||||
現況 | 賃貸中 | セットバック | ||||||||||||||||
接道 | 北西 6m(幅員) 公道 南西 5m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
特色 | 2LDK×5部屋 現在満室です!、賃貸借契約中(賃借人居住中)、太陽光発電付、駐車場有、公営水道、プロパンガス、公共下水 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。
*表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。
*利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。
- 株式会社 不動産センター榛南
- TEL:0548-33-3111
- FAX:0548-33-3115