|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 | 築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売マンション | 島田市南原 | 2210m2 ( 668.52坪 ) 859.88m2 ( 260.11坪 ) |
鉄筋コンクリート造 | H12/09 相談 |
所有権 |
現在、満室稼働中!オーナーチェンジ物件です♪1棟売りマンションです♪
物件番号 | Bz2314 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 井口 南原 | |||||||||||||||||
総戸数 | 1戸 | 階/階建 | 地上4階建 | |||||||||||||||
年間収入 | 1496万円 | 利回り | 9.35%( 表面 ) | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 都市計画 | 非線引区域 | |||||||||||||||
現況 | 賃貸中 | セットバック | 無 | |||||||||||||||
接道 | 北東 4.8m(幅員) 公道 12.5m(接面) | |||||||||||||||||
特色 | 賃貸借契約中(賃借人居住中)、1DK×28部屋、2022年12月大規模修繕(外壁塗装・ベランダ防水工事済)、駐車場有、公営水道、浄化槽、プロパンガス | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。
*表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。
*利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。
- 株式会社 不動産センター榛南
- TEL:0548-33-3111
- FAX:0548-33-3115